VIKESPRINTEN 2010

Vikebygd IL

01.05.10


Resultatliste per klasse

D11-12| D11-12N| D13-14| D13-16N| D15-16| D17-18| 
D19-20| D21| D40| D50| D60| D70|
H11-12| H11-12N| H13-14| H13-16N| H15-16| H17-18|
H19-20| H21| H40| H50| H60| H70|
Open klasse| N-OPEN|

Resultatliste D11-12

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Omdal,Sunniva                   VAULEN OK                      39:45 +  00:00
  

Resultatliste D11-12N

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Bjerga,Line                     VIKEBYGD IL                    27:20 +  00:00
 2	Omdal,Ingrid                    VAULEN OK                      33:49 +  06:29
 3	Bjerga,Tonje                    VIKEBYGD IL                    41:05 +  13:45
  

Resultatliste D13-14

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Peikli,Ingrid                   SANDNES IL                     26:38 +  00:00
 2	Omdal,Helene                    VAULEN OK                      30:55 +  04:17
 3	Tytlandsvik,Hanne Secilie       STAVANGER OK                   35:07 +  08:29
 4	Fiskå,Louise                    SVEIO OL                       38:53 +  12:15
  

Resultatliste D13-16N

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Espeland,Stine Lise             VIKEBYGD IL                    26:50 +  00:00
  

Resultatliste D15-16

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Fuglestad,Kari                  OK ÅLGÅRD                      24:28 +  00:00
 2	Larsen,Nina Marie               STAVANGER OK                   28:15 +  03:47
 3	Brekken,Torill                  GANDDAL IL                     28:44 +  04:16
 4	Bringedal,Ingvild Lindaas       HAUGESUND IL                   30:07 +  05:39
 5	Øvremo,Veronica                 OK ÅLGÅRD                      30:12 +  05:44
 6	Eikeskog,Vilde                  SANDNES IL                     30:17 +  05:49
 7	Hustoft,Vilde Bårdsen           STAVANGER OK                   33:07 +  08:39
 8	Hegdal,Elisabeth                EGERSUND OK                    42:07 +  17:39
  

Resultatliste D17-18

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Tokheim,Sara                    ODDA OL                        30:55 +  00:00
 2	Melleby,Pernille Ronæss         VAULEN OK                      45:20 +  14:25
  

Resultatliste D19-20

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Arntzen,Mariell                 IL GNEIST                      32:00 +  00:00
  

Resultatliste D21

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Sælevik,Anita                   HAUGESUND IL                   31:42 +  00:00
 2	Urdal,Gro Hege S.               IL GULAR                       33:11 +  01:29
 DSQ	Aksland,Berit V.                SANDNES IL                     44:46 
 DNS	Karlsøen,Kristine Stokke        IL GULAR                             
  

Resultatliste D40

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Thuestad,Solfrid H.             HAUGESUND IL                   25:57 +  00:00
 2	Torbjørnsen,Birgitte            VIKEBYGD IL                    30:08 +  04:11
 3	Hansen,Borghild H.              HAUGESUND IL                   34:16 +  08:19
 4	Ronæss,Janicke                  VAULEN OK                      34:24 +  08:27
 5	Omdal,Liv                       VAULEN OK                      34:38 +  08:41
 6	Bjerga,Kjersti                  VIKEBYGD IL                    38:10 +  12:13
 7	Larsen,Møyfrid                  STAVANGER OK                   58:12 +  32:15
  

Resultatliste D50

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Tjørhom,Ann Karin               GANDDAL IL                     25:38 +  00:00
 2	Garsrud,Anne                    VAULEN OK                      28:58 +  03:20
  

Resultatliste D60

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Nystrøm,Turid                   STAVANGER OK                   33:47 +  00:00
 2	Glendrange,Haldis               STAVANGER OK                   38:05 +  04:18
  

Resultatliste D70

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Johansen,Olaug F.               SAUDA OK                       45:46 +  00:00
  

Resultatliste H11-12

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Djupesland,Johannes             HAUGESUND IL                   42:39 +  00:00
  

Resultatliste H11-12N

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Akselsen,Håkon                  HAUGESUND IL                   21:38 +  00:00
 2	Fiskå,Jørgen                    SVEIO OL                       25:27 +  03:49
 3	Aksland,Jonas                   SANDNES IL                     26:55 +  05:17
 4	Urdal,Sondre                    IL GULAR                       33:58 +  12:20
 5	Steinsvik,Tommy                 VIKEBYGD IL                    40:58 +  19:20
 6	Hansen,Glenn Bruland            VIKEBYGD IL                    41:55 +  20:17
  

Resultatliste H13-14

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Melleby,Eskild Ronæss           VAULEN OK                      41:11 +  00:00
 2	Tvedt,Amund Garsrud             VAULEN OK                      42:49 +  01:38
 3	Bringedal,Jardar Lindaas        HAUGESUND IL                   45:13 +  04:02
 4	Hansen,Karsen Hervik            HAUGESUND IL                   47:00 +  05:49
 5	Rafdal,Ingvar                   STORD IL                       49:02 +  07:51
 6	Tokheim,Robert                  ODDA OL                        55:08 +  13:57
 7	Kvale,Kristoffer                HAUGESUND IL                   56:54 +  15:43
  

Resultatliste H13-16N

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Skartland,Vegard                VIKEBYGD IL                    18:39 +  00:00
 2	Steinsvik,Tobias                VIKEBYGD IL                    23:24 +  04:45
 3	Årvik,Stian                     VIKEBYGD IL                    26:14 +  07:35
  

Resultatliste H15-16

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Valen,Per Øyvind                VIKEBYGD IL                    27:46 +  00:00
 2	Deisz,Sindre Østgulen           VAREGG FLERIDRETTSLAG          29:57 +  02:11
 3	Raa,Torjus                      VAREGG FLERIDRETTSLAG          30:00 +  02:14
 4	Tvedt,Øystein Garsrud           VAULEN OK                      30:37 +  02:51
 5	Espedal,Jonas Klausen           STAVANGER OK                   31:41 +  03:55
 6	Rykkje,Håkon                    STORD IL                       32:11 +  04:25
 7	Mikalsen,Lars Hole              SANDNES IL                     32:51 +  05:05
 8	Kvale,Martin                    HAUGESUND IL                   34:45 +  06:59
 9	Melleby,Erlend Ronæss           VAULEN OK                      35:33 +  07:47
 10	Rafdal,Asbjørn                  STORD IL                       38:47 +  11:01
 11	Jansen,Stian                    VAULEN OK                      42:36 +  14:50
 11	Jansen,Thomas                   VAULEN OK                      42:36 +  14:50
 13	Djupesland,Andreas              HAUGESUND IL                   44:26 +  16:40
 14	Nygård,Espen Falck              HAUGESUND IL                   45:02 +  17:16
 15	Dommersnes,Øyvind               HAUGESUND IL                 1:02:56 +  35:10
 16	Sælevik,Marius Myhre            HAUGESUND IL                 1:04:12 +  36:26
  

Resultatliste H17-18

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Gabrielsen,Sjur                 VAULEN OK                      30:42 +  00:00
 2	Valen,Kristian                  VIKEBYGD IL                    49:36 +  18:54
  

Resultatliste H19-20

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Martinsen,Einar Marius H.       VIKEBYGD IL                    30:20 +  00:00
  

Resultatliste H21

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Westerheim,Kenneth              STORD IL                       26:58 +  00:00
 2	Svendsbøe,Jon Magne             VIKEBYGD IL                    27:53 +  00:55
 3	Aksland,Tor Gunnar              SANDNES IL                     34:50 +  07:52
 4	Tveit,Håvard                    VIKEBYGD IL                    35:49 +  08:51
 5	Hekland,Bård                    IL GULAR                       38:13 +  11:15
 6	Haaland,Frode                   ØLEN IL                        39:14 +  12:16
 7	Lindtner,Alf Inge               HAUGESUND IL                   50:59 +  24:01
 8	Vik,Johnny                      ØLEN IL                      1:01:12 +  34:14
 DSQ	Urdal,Morten                    IL GULAR                     1:13:47 
 DNS	Westerheim,Bjarte               STORD IL                             
  

Resultatliste H40

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Øvremo,Jan Einar                OK ÅLGÅRD                      31:40 +  00:00
 2	Sire,Vidar                      ÅL IL                          32:55 +  01:15
 3	Tveit,Arne                      VIKEBYGD IL                    35:10 +  03:30
 4	Mikalsen,Geir                   SANDNES IL                     35:15 +  03:35
 5	Bårdsen,Pål                     STAVANGER OK                   35:49 +  04:09
 6	Rolfsnes,Rolf-Atle              FITJAR IL                      35:50 +  04:10
 7	Engløkk,Erik                    HAUGESUND IL                   36:11 +  04:31
 8	Fiskå,Kjetil                    SVEIO OL                       37:40 +  06:00
 9	Omdal,Sturle                    VAULEN OK                      37:55 +  06:15
 10	Brekken,Tor                     GANDDAL IL                     39:12 +  07:32
 11	Jansen,Harald                   VAULEN OK                      44:06 +  12:26
 12	Myhre,Per B.                    HAUGESUND IL                   48:19 +  16:39
 DSQ	Dommersnes,Jan Magne            HAUGESUND IL                   59:50 
 DNS	Rønhovde,Kjetil                 ODDA OL                              
  

Resultatliste H50

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Alsaker,Bjørn                   STAVANGER OK                   30:23 +  00:00
 2	Espedal,Arne Kristian           STAVANGER OK                   31:51 +  01:28
 3	Kvale,Ivar                      HAUGESUND IL                   33:23 +  03:00
 4	Woldsdal,Jørn Ove               IL GNEIST                      34:43 +  04:20
 5	Tokheim,Eivind                  ODDA OL                        36:35 +  06:12
 6	Irgens,Atle                     STORD IL                       38:47 +  08:24
 7	Larsen,Ivar Johan               STAVANGER OK                   39:34 +  09:11
 8	Steffensen,Jan                  HAUGESUND IL                   41:53 +  11:30
 9	Tvedt,Tore                      VAULEN OK                      48:26 +  18:03
 10	Øverland,Torgeir                VINDAFJORD OL                  48:42 +  18:19
 11	Paulsen,Anfinn                  TORVASTAD IL                   50:17 +  19:54
 DNS	Helgeland,Stein Jarle           HAUGESUND IL                         
  

Resultatliste H60

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Årstad,Finn Morten              VAULEN OK                      38:19 +  00:00
 2	Stakkestad,Arne                 HAUGESUND IL                   39:41 +  01:22
 3	Kvala,Knut Bendik               HAUGESUND IL                   40:28 +  02:09
 4	Espedal,Knut Jonas              STAVANGER OK                   46:13 +  07:54
 5	Steinsland,Harald               VIKEBYGD IL                    48:53 +  10:34
 6	Brandsberg,Arne                 EGERSUND OK                    51:14 +  12:55
 7	Nerheim,Magnar                  SULDAL OL                      52:09 +  13:50
 8	Eliassen,Svein                  VAULEN OK                    1:03:03 +  24:44
  

Resultatliste H70

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Johansen,Sverre G.              SAUDA OK                     1:12:44 +  00:00
  

Resultatliste Open klasse

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Skartland,Kjetil                VIKEBYGD IL                    36:19 +  00:00
 2	Steffensen,Torbjørn             HAUGESUND IL                   41:10 +  04:51
  

Resultatliste N-OPEN

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Rolfsnes,Jakob                  FITJAR IL                      30:29 +  00:00
 2	Rolfsnes,Daniel                 FITJAR IL                      30:36 +  00:07
 3	Myhre,Sveinung                  FITJAR IL                      30:37 +  00:08
 4	Høgden,Jørgen                   HAUGESUND IL                   32:16 +  01:47
 5	Høgden,Harald                   HAUGESUND IL                   35:08 +  04:39
 6	Brandsberg,Ole Andre            EGERSUND OK                    37:42 +  07:13
 7	Åsheim,Janne Tjørhom            GANDDAL IL                     38:26 +  07:57
 8	Urdal,Mathias                   IL GULAR                       44:59 +  14:30


Kontakt e-post adresse: msvendsb@online.no
05.05.10 22:14:00 eTiming versjon 1.7.02 Emit as

Lisensen tilhører: VIKEBYGD