VIKESPRINTEN 2010

Vikebygd IL

01.05.10

Resultatliste VAULEN OK

Return
Plass
Navn
Klasse
Tid
 8	Eliassen,Svein                  H60                    RO    1:03:03
 1	Gabrielsen,Sjur                 H17-18                 RO      30:42
 2	Garsrud,Anne                    D50                    RO      28:58
 11	Jansen,Harald                   H40                    RO      44:06
 11	Jansen,Stian                    H15-16                 RO      42:36
 11	Jansen,Thomas                   H15-16                 RO      42:36
 9	Melleby,Erlend Ronæss           H15-16                 RO      35:33
 1	Melleby,Eskild Ronæss           H13-14                 RO      41:11
 2	Melleby,Pernille Ronæss         D17-18                 RO      45:20
 2	Omdal,Helene                    D13-14                 RO      30:55
 2	Omdal,Ingrid                    D11-12N                RO      33:49
 5	Omdal,Liv                       D40                    RO      34:38
 9	Omdal,Sturle                    H40                    RO      37:55
 1	Omdal,Sunniva                   D11-12                 RO      39:45
 4	Ronæss,Janicke                  D40                    RO      34:24
 2	Tvedt,Amund Garsrud             H13-14                 RO      42:49
 9	Tvedt,Tore                      H50                    RO      48:26
 4	Tvedt,Øystein Garsrud           H15-16                 RO      30:37
 1	Årstad,Finn Morten              H60                    RO      38:19


Kontakt e-post adresse: msvendsb@online.no
05.05.10 22:14:01 eTiming versjon 1.7.02 Emit as

Lisensen tilhører: VIKEBYGD