VIKESPRINTEN 2010

Vikebygd IL

01.05.10

Resultatliste STAVANGER OK

Return
Plass
Navn
Klasse
Tid
 1	Alsaker,Bjørn                   H50                    RO      30:23
 5	Bårdsen,Pål                     H40                    RO      35:49
 2	Espedal,Arne Kristian           H50                    RO      31:51
 5	Espedal,Jonas Klausen           H15-16                 RO      31:41
 4	Espedal,Knut Jonas              H60                    RO      46:13
 2	Glendrange,Haldis               D60                    RO      38:05
 7	Hustoft,Vilde Bårdsen           D15-16                 RO      33:07
 7	Larsen,Ivar Johan               H50                    RO      39:34
 7	Larsen,Møyfrid                  D40                    RO      58:12
 2	Larsen,Nina Marie               D15-16                 RO      28:15
 1	Nystrøm,Turid                   D60                    RO      33:47
 3	Tytlandsvik,Hanne Secilie       D13-14                 RO      35:07


Kontakt e-post adresse: msvendsb@online.no
05.05.10 22:14:01 eTiming versjon 1.7.02 Emit as

Lisensen tilhører: VIKEBYGD