VIKESPRINTEN 2010
Vikebygd IL
01.05.10
Strekktider for STORD IL
5 49:02 Rafdal,Ingvar H13-14
00:41 01:44 04:36 05:37 06:37 10:26 11:37 13:46 16:57 20:00 39:45 41:17 45:29 48:13 48:46 49:02
00:41 01:03 02:52 01:01 01:00 03:49 01:11 02:09 03:11 03:03 19:45 01:32 04:12 02:44 00:33 00:16
6 32:11 Rykkje,Håkon H15-16
00:57 01:23 04:25 05:30 06:22 10:26 11:31 13:06 16:38 20:13 26:11 27:17 30:09 31:25 31:57 32:11
00:57 00:26 03:02 01:05 00:52 04:04 01:05 01:35 03:32 03:35 05:58 01:06 02:52 01:16 00:32 00:14
10 38:47 Rafdal,Asbjørn H15-16
00:55 02:05 04:32 05:25 06:18 10:52 12:01 13:18 17:06 20:24 30:17 32:01 36:36 38:03 38:35 38:47
00:55 01:10 02:27 00:53 00:53 04:34 01:09 01:17 03:48 03:18 09:53 01:44 04:35 01:27 00:32 00:12
1 26:58 Westerheim,Kenneth H21
00:35 00:54 03:28 04:18 05:07 07:15 08:11 09:10 12:16 15:38 21:06 22:06 24:40 26:19 26:42 26:58
00:35 00:19 02:34 00:50 00:49 02:08 00:56 00:59 03:06 03:22 05:28 01:00 02:34 01:39 00:23 00:16
6 38:47 Irgens,Atle H50
00:54 01:16 04:09 05:11 06:04 08:56 10:05 11:26 15:00 24:05 32:01 33:04 36:33 37:53 38:29 38:47
00:54 00:22 02:53 01:02 00:53 02:52 01:09 01:21 03:34 09:05 07:56 01:03 03:29 01:20 00:36 00:18
Kontakt e-post adresse: msvendsb@online.no
05.05.10 22:13:30 eTiming versjon 1.7.02 Emit as
Lisensen tilhører: VIKEBYGD